广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日备案数据统计显示,2018年2月19日广水住宅备案成交3套,其中住宅备案3套,成交面积283 52㎡,均价是54641 1元 ㎡。楼盘名称日期(2018)区域销售面积(㎡套数均价(元 ㎡)类型碧桂园·凤凰湾2018 2 19应山283 5224641 1住宅...[详细]
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日备案数据统计显示,2018年2月18日广水住宅备案成交2套,其中住宅备案2套,成交面积289 45㎡,均价是4894 14元 ㎡。楼盘名称日期(2018)区域销售面积(㎡套数均价(元 ㎡)类型碧桂园·凤凰湾2018 2 18应山289 4524894 14住宅...[详细]
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日备案数据统计显示,2018年2月17日广水住宅备案成交3套,其中住宅备案3套,成交面积517 27㎡,均价是5059 11元 ㎡。楼盘名称日期(2018)区域销售面积(㎡套数均价(元 ㎡)类型碧桂园·凤凰湾2018 2 17应山262 3824842 42住宅碧桂园·凤凰湾2018 2 17应山254 8916448 49住宅...[详细]
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日备案数据统计显示,2018年2月16日广水住宅备案成交3套,其中住宅备案3套,成交面积404 01㎡,均价是5059 11元 ㎡。楼盘名称日期(2018)区域销售面积(㎡套数均价(元 ㎡)类型碧桂园·凤凰湾2018 2 16应山404 0135059 11住宅...[详细]
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日备案数据统计显示,2018年2月14日广水住宅备案成交14套,其中住宅备案14套,成交面积1931 49㎡,均价是4718 77元 ㎡。楼盘名称日期(2018)区域销售面积(㎡套数均价(元 ㎡)类型碧桂园·凤凰湾2018 2 14应山1812 46134850 47住宅新世纪花园三期2018 2 14广水119 0312713 47住宅...[详细]
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日备案数据统计显示,2018年2月13日广水住宅备案成交2套,其中住宅备案2套,成交面积262 38㎡,均价是4975 22元 ㎡。楼盘名称日期(2018)区域销售面积(㎡套数均价(元 ㎡)类型碧桂园·凤凰湾2018 2 13应山262 3824975 22住宅...[详细]
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日备案数据统计显示,2018年2月12日广水住宅备案成交12套,其中住宅备案11套,成交面积1401 69㎡,均价是2593 25元 ㎡。商铺备案1套,成交面积72 36㎡,均价是9124 73元 ㎡。楼盘名称日期(2018)区域销售面积(㎡套数均价(元 ㎡)类型金鼎社区安置小区2018 2 12杨寨976 4181643住宅碧桂园·凤凰湾2018 2...[详细]
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日备案数据统计显示,2018年2月11日广水住宅备案成交66套,其中住宅成交面积8082 84㎡,均价是1635 62元 ㎡。楼盘名称日期(2018)区域销售面积(㎡套数均价(元 ㎡)类型金鼎社区安置小区2018 2 11杨寨8082 84661635 62住宅...[详细]
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日备案数据统计显示,2018年2月10日广水住宅备案成交3套,其中住宅成交面积367 65㎡,均价是4150 89元 ㎡。楼盘名称日期(2018)区域销售面积(㎡套数均价(元 ㎡)类型观澜郡2018 2 10应山367 6534150 89住宅...[详细]
2018年,浓浓的年味弥漫新春返乡,人们已陆续回到了家人身边岁末初心,温暖相伴精工筑家,...[详细]
值班:胡椒粉
微信:szwwgy
热线:18986442605
待定
湖北省广水市应山办事处双桥社区一河两岸印台山生态公园对面
广水市实验中学初级中学西100米
3908元/m²
马都司新城·应广大道十里新街清华府路1号
3850元/m²
广水市十里社区
4300元/m²
应山南门锦诚农贸城对面
4650元/m²
广水印台山公园旁
4000元/m²
行政服务中心旁(中懋国际大酒店斜对面)
4500元/m²
广水市应山北门新妇幼旁
3500元/m²
广水市应广大道与汶水大道交汇处西南角
5300元/m²
一河两岸华师附属幼儿园东面永阳学校旁
3700元/m²
广水应山十长路(中懋大酒店斜对面)